Luminaria de pared decorativa LED ActiveJet Aje-Arco 2 IP44 negra
DisponibilidadNo está disponible
SKU
OSWACJKIN0028
40,95 € 33,84 €
Detalles
| color del producto | Negro |
| Vida útil de la lámpara | 30000 horas |
|---|---|
| Número de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | 80 |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Ubicación adecuada | Sala |
| Adecuado para uso en interiores. | Y |
| Código de Protección Internacional (PI) | IP20 |
| Interruptor encendido / apagado | Y |
| Manual | Y |
| regulable | Y |
| Temperatura del color | 4000K |
| color claro | blanco neutro |
| Adecuado para uso en exteriores | norte |
| Cantidad por paquete | 1 pieza) |
| Ancho | 180 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Flujo luminoso | 300 lm |
| Ubicación adecuada | Universal |
| Tipo de fuente de alimentación | corriente continua |
| Bombilla(s) incluida(s) | Y |
| Altura | 1260 mm |
| Ubicación adecuada | Dormitorio |
| Certificación | ISO 9001, ISO 14001, CE, RoHS |
| Tipo de control | toque |
| Poder total | 4 vatios |
| Caudal | 0,3 A |
| Tensión de funcionamiento | 10 voltios |
| Número de lámparas | 19 lámpara(s) |
| Peso | 1,75 kg |
| Tipo de bombilla | DIRIGIÓ |
| Tipo de Batería | AG13 |
| Tipo de accesorio/tapa | Lámpara(s) no extraíble(s) |
| Clase de eficiencia energética | GRAMO |
| Escala de eficiencia energética | A a G |
| Consumo de energía por 1000 horas | 4 kWh |
| Especificaciones técnicas | Haga clic para abrir |
Reseñas
Escribir Su propia reseña








