ActiveJet Aje-Carmen lámpara de mesa negra lámpara(s) no intercambiable(s) g
DisponibilidadNo está disponible
SKU
OSWACJLAN0082
29,95 € 24,75 €
Detalles
| color del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBB TIEMPO EN VIVO | 30000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| color claro | blanco frío | ||||||||||||||||||||||||||||||
| color claro | Blanco cálido | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de rendimiento de color (CRI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación adecuada | Sala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de Protección Internacional (IP) | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptor encendido / apagado | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUAL | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación adecuada | Oficina en casa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación adecuada | oficina | color de los cables | negro | ||||||||||||||||||||||||||||
| adecuado para el tipo de luz | orientación | Número de lámparas | 36 bombilla(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flujo luminoso | 200LM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| regulable | y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tensión de funcionamiento | 5 f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Color claro | blanco neutro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto USB | y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación adecuada | universal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FUENTE DE ENERGÍA | corriente continua | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de iluminación | |||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatura de color (mín.) | 3000k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | ISO 9001, ISO 14001, CE, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| cabeza basculante (arriba-abajo) norte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de control | botones | ||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatura de color (máx.) | 5750k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía (máx.) | 5 vatios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho del paquete | 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| profundidad del paquete | 128 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura del paquete | 397 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PESO DEL PAQUETE | 300G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 388 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ancho | 122 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| profundidad | 351 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| peso | 850g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| accesorios incluidos | cable USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de racor/tapa | Lámpara(s) intercambiable(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| inclinable | norte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de eficiencia energética | DT > G|||||||||||||||||||||||||||||||
| Escala de eficiencia energética | A a G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de eficiencia energética (antiguo) | Un ++ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| consumo de energía por 1000 horas | 5 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones técnicas | Haga clic para abrir |
Reseñas
Escribir Su propia reseña








